乐彩网17500:2024年地方公费师范生招生录取成绩持续提升
发布时间:2024-07-11
点击数量:
乐彩网17500:2024年地方公费师范生招生录取工作已于7月9日圆满完成。乐彩网17500:地方公费师范生在“增专业、扩规模”的情况下继续保持了良好的招生形势,高分考生报考踊跃,录取分数继续攀升,生源质量相比往年又有较大提升。
其中,汉语言文学专业录取最高分555分,比我省文史类一批本科线高67分;最低分508分,比一批本科线高20分;录取最低位次从去年的10769提升到今年的9212。数学与应用数学专业录取最高分578分,比我省理工类一批本科线高103分;最低分502分,比一批本科线高27分;录取最低位次从去年的44487提升到今年的44130。物理学专业今年首次招收公费师范生,录取最高分538分,比我省理工类一批本科线高63分;最低分501分,比我省理工类一批本科线高26分;录取最低位次为45116。
2024年乐彩网17500:面向陕西省招收定向商洛市就业的地方公费师范生120人,其中汉语言文学专业40人,数学与应用数学专业40人,物理学专业40人。各区县生源地招生录取人数占比分布平均,商州区、洛南县、丹凤县、山阳县、镇安县分别为15%,商南县、柞水县分别为12.5%。
汉语言文学地方公费师范生录取情况 | ||||||||
专业代号 | 区县 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控线 | 最低线分差 |
H1 | 商州区 | 6 | 6 | 555 | 528 | 540.3 | 488 | 40 |
H2 | 洛南县 | 6 | 6 | 534 | 521 | 525.3 | 488 | 33 |
H3 | 丹凤县 | 6 | 6 | 528 | 516 | 521.5 | 488 | 28 |
H4 | 商南县 | 5 | 5 | 532 | 512 | 517.8 | 488 | 24 |
H5 | 山阳县 | 6 | 6 | 534 | 512 | 521.3 | 488 | 24 |
H6 | 镇安县 | 6 | 6 | 534 | 509 | 520.8 | 488 | 21 |
H7 | 柞水县 | 5 | 5 | 544 | 508 | 519.2 | 488 | 20 |
数学与应用数学地方公费师范生录取情况 | ||||||||
专业代号 | 区县 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控线 | 最低线分差 |
S1 | 商州区 | 6 | 6 | 578 | 523 | 534.7 | 475 | 48 |
S2 | 洛南县 | 6 | 6 | 550 | 515 | 525.3 | 475 | 40 |
S3 | 丹凤县 | 6 | 6 | 526 | 513 | 517.3 | 475 | 38 |
S4 | 商南县 | 5 | 5 | 555 | 512 | 528.2 | 475 | 37 |
S5 | 山阳县 | 6 | 6 | 539 | 508 | 518.8 | 475 | 33 |
S6 | 镇安县 | 6 | 6 | 518 | 503 | 508.2 | 475 | 28 |
S7 | 柞水县 | 5 | 5 | 518 | 502 | 508.4 | 475 | 27 |
物理学地方公费师范生录取情况 | ||||||||
专业代号 | 区县 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控线 | 最低线分差 |
W1 | 商州区 | 6 | 6 | 538 | 516 | 528 | 475 | 41 |
W2 | 洛南县 | 6 | 6 | 536 | 504 | 513.8 | 475 | 29 |
W3 | 丹凤县 | 6 | 6 | 530 | 505 | 512.5 | 475 | 30 |
W4 | 商南县 | 5 | 5 | 517 | 505 | 509.2 | 475 | 30 |
W5 | 山阳县 | 6 | 6 | 515 | 502 | 506.5 | 475 | 27 |
W6 | 镇安县 | 6 | 6 | 519 | 501 | 504.3 | 475 | 26 |
W7 | 柞水县 | 5 | 5 | 530 | 501 | 510.8 | 475 | 26 |
(文/张旭辉 李云丹 编辑/刘雪 审核/史洁)